1692 Personalizado 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Batería de litio LiFePO4 a la venta
Información básica.
Modelo NO. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Voltaje estándar | >12V |
Electrólito | iones de litio |
Voltaje | 48V |
Paquete de transporte | Cartón/caja de madera |
Origen | Jiangsu, China |
Capacidad nominal | >1000MAH |
Uso | Barco teledirigido, Avión teledirigido, Coche teledirigido |
Peso | 24 kilos; 32kg |
Marca | Pylontec |
Especificación | 442*410*89mm |
Código HS | 8507600090 |
Descripción del Producto
Características clave
♦Ciclo de vida más largo
Ofrece un ciclo de vida hasta 20 veces más largo y una vida útil de flotación/calendario cinco veces más larga que la batería de plomo ácido, lo que ayuda a minimizar el costo de reemplazo y reducir el costo total de propiedad.
♦Peso más ligero
Aproximadamente el 40% del peso de una batería de plomo ácido comparable. Un reemplazo "directo" para las baterías de plomo-ácido
♦Mayor poder
Ofrece el doble de potencia que la batería de plomo ácido, incluso una tasa de descarga alta, manteniendo al mismo tiempo una alta capacidad de energía.
♦Rango de temperatura más amplio
-20ºC~60ºC
♦Seguridad superior
La química del fosfato de hierro y litio elimina el riesgo de explosión o combustión debido a una sobrecarga de alto impacto o una situación de cortocircuito.
Aplicaciones
♦Sillas de ruedas y scooters
♦Almacenamiento de energía solar/eólica
♦Energía de respaldo para UPS pequeños
♦Carritos de golf y buggies
♦bicicletas eléctricas
Parámetros nominales | Voltaje | 48V |
Capacidad | 200Ah | |
Energía | 9,6 kWh | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 680x480x180mm | |
Peso | 96,5 kilos | |
Parámetro básicometros | Tiempo de vida(25ºC) | 20 años |
Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | |
Tiempo/temperatura de almacenamiento | 5 meses a 25°C 3 meses a 35°C 1 mes a 45°C | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C @60+/-25% de humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C @60+/-25% de humedad relativa | |
Estándar de batería de litio | UL1642 (celda), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
Clasificación de protección del gabinete | IP21 | |
Parámetro eléctrico | Voltaje de operación | 48 VCC |
Tensión de carga máxima | 54 VCC | |
Voltaje de descarga de corte | 42 VCC | |
Corriente máxima de carga y descarga | 120A(5760W) |
Fotos detalladas